人类红细胞MNS/LU/KEL/FY/JK/DI/Yt/Xg/SC/DO/CO/LW/CROM/KN/IN/Ok/JMH/Vel 等 18 个血型系统基因分型试剂盒(SSP 荧光 PCR 染料法)
---临床应用:
红细胞稀有血型系统的基因分型作为一项辅助技术,可以弥补血清学方法对样本类型的限制,并且有助提高红细胞定型的准确性。可用于稀有血型库的建立,对其它血型引起的新生儿溶血病的患者,长期反复输血的患者,抗筛阳性需确定具体血型的患者具有检测价值,保证输血安全。
---检测范围:
18个稀有血型系统基因分型:
序号 | 血型系统编号 | 血型系统名称 | 抗原 | 基因型 |
1 | 002 | MNS | M | GYPA*M |
N | GYPA*N |
S | GYPB*S |
s | GYPB*s |
S-U+w | GYPB*03N.01/02 |
S-U+w | GYPB*03N.03/04 |
Mur | MiIII |
Mur上海 | MiIIIshanghai |
2 | 005 | Lutheran | Lua | LU*A |
Lub | LU*B |
Aua | LU*01.18 |
Aub | LU*02.19 |
3 | 006 | Kell | K | KEL*01.01 |
k | KEL*02 |
Kpa | KEL*02.03 |
Kpb | KEL*02.04 |
Jsa | KEL6 |
Jsb | KEL7 |
Kp(a-b-) | KEL*02.21 |
K0 | KEL*02N.17 |
K0 | KEL*02N.24 |
K0 | KEL*02N.27 |
4 | 008 | Duffy | Fya | FY*A |
Fyb | FY*B |
Fy(a−b−) | FY*01N.01 |
Fyx | FY*02W.01/02 |
5 | 009 | Kidd | Jka | JK*A |
Jkb | JK*B |
Jk(a-b-) | K*01N.06 |
Jk(a-b-) | JK*02N.07 |
Jk(a-b-) | JK*02N.03 |
6 | 010 | Diego | Dia | DI*A |
Dib | DI*B |
7 | 011 | Yt | Yta | YT*A |
Ytb | YT*B |
8 | 012 | Xg | Xga | XG*01 |
Xg(a-) | XG*01N.01 |
9 | 013 | Scianna | Sc1 | SC*01 |
Sc2 | SC*02 |
10 | 014 | Dombrock | Doa | DO*A |
Dob | DO*B |
Hy+ | DO*02.04 |
Hy- | DO*02.-04 |
Jo(a+) | DO*01.05 |
Jo(a-) | DO*01.-05 |
11 | 015 | Colton | Coa | CO*A |
Cob | CO*B |
12 | 016 | Landsteiner Wiener | LWa | LW*A |
LWb | LW*B |
LW(a–b–) | LW*05N.01 |
13 | 021 | Cromer | Cr(a+) | CROM*01 |
Cr(a-) | CROM*-01 |
14 | 022 | Knops | Yk(a+) | KN*01.05 |
Yk(a-) | KN*01.-05 |
SL:1,-2,3 | / |
SL:-1,2,-3 | / |
SL:1,-2,-3 | / |
Kna | KN*A |
Knb | KN*B |
McCa | KN*01.03 |
McCb | KN*01.06 |
KCAM+ | KN*01.09 |
KCAM- | KN*01.-09 |
15 | 023 | Indian | Ina | IN*A |
Inb | IN*B |
16 | 024 | Ok | Ok(a+) | OK*01.01 |
Ok(a-) | OK*01.-01 |
17 | 026 | John Milton Hagen | JMHA– | JMH*01.–08 |
18 | 034 | Vel | Vel– | VEL*01N.01 |
---样本要求:
全血≥1mL(枸橼酸钠或EDTA抗凝);DNA≥100μL(浓度20-40ng/μL、A260/A280值1.6-2.0);羊水:≥4ml(16周以上),以上三种标本2-8℃保存2周,≤-20℃保存1年。口腔粘膜拭子(2个,分别用刷牙力度采集两颊口腔黏膜细胞,常温保存1周)。
---反应时间:
1小时41分钟(一步法(10min)操作,加样后无需人工值守,结果软件判读;扩增产物无需转移加样,避免实验室及气溶胶污染)。
---实验外包测时效:
检测使用的引物板≤3板,从接受到样本的第2个工作日开始计算,3个工作日内出具结果。>3板另行核算检测时效。
---实验室要求:分子生物学实验室,参照《临床基因扩增检验实验室管理办法》相应管理及技术操作。
---方法学:荧光定量PCR染料法。
---试剂盒有效期:18个月。
产品信息汇总:
序号 | 项目名称 | 产品编号 |
1 | 人类红细胞MNS/LU/KEL/FY/JK/DI/Yt/Xg/SC/DO/CO/LW/CROM/KN/IN/Ok/JMH/Vel 等 18 个血型系统基因分型试剂盒(SSP 荧光 PCR 染料法) | SUPER016-004RT |